Die veranstaltenden Vereine schreiben den INMARIS - Windjammer - Cup nach folgenden Regeln aus: Der INMARIS-Windjammer-Cup ist eine Jahreswertung für die OSTSEE-CUP Regatten in den Gewässern um Fehmarn, der Lübecker- und Wismarer-Bucht. Punkte für den Cup können nur bei den in der gemeinsamen Ausschreibung OSTSEE-CUP genannten Regatten gewonnen werden. Soweit hier nicht abweichend geregelt, gelten die Bedingungen der OSC-Auschreibung. Es wird nach dem RVS-Punktsystem gewertet. Die Yacht mit der zweitbesten Punktzahl jeder Gruppe erhält den INMARIS-Windjammer-Cup. Der INMARIS-Windjammer-Cup ist ein Wanderpreis und kann nicht endgültig gewonnen werden. Die Meldung für die einzelnen Regatten enthält automatisch die Meldung für den INMARIS-Windjammer-Cup.
OSC I
1991 | Merino | Schäfer/Göttsch | SVH-SSCH |
1992 | Hol Fast | W. Engler | SVH-SSCH |
1993 | Leuphorie | O. Leu | SVH |
1994 | Eskapade | H. D. Sauerberg | SVH-SSCH |
1995 | Stressless | F. Simoneit | LYC/NYC |
1996 | Stressless | F. Simoneit | LYC/NYC |
1997 | Stressless | F. Simoneit | LYC/NYC |
1998 | nicht ausgesegelt | ||
1999 | Adamas | J. Peters | SVT |
2000 | Adamas | J. Peters | SVT |
2001 | Schlawutzi | H. Bartels | SVLF |
2002 | Adamas | J. Peters | SVT |
2003 | Extra Dry | J. Gröpper | LYC |
2004 | Lena | Holm/Jacobs | LYC/LSV |
2005 | Lena | Holm/Jacobs | LYC/LSV |
2006 | Gumboots | M. Sulanke | SSV |
2007 | Schlawutzi | H. Bartels | SVLF |
2008 | Schlawutzi | H. Bartels | SVLF |
2009 | Sidekicks | S. Moll | NSV |
2010 | Noodles | U. Martens |
SLRV |
2011 | Blond | Leu/Schwark | SVH-SSCH |
2012 | X-wärts | L. Schöppener | WSV 11 |
2013 | Grace | A. Grasteit | LYC |
2014 | X-wärts | L. Schöppener | WSV 11 |
2015 | Lagom | B. Petrick | SVH |
2016 | Grace | A. Grasteit | LYC |
2017 | Fathers Joy | K. Windmöller | DHH-RG |
2018 | geschlossen | ||
2019 | geschlossen |
OSC II
1991 | Bayona | H. Wilcken | SVH-SSCH |
1992 | Taboo | H. Reppin | SVT |
1993 | Taboo | H. Reppin | SVT |
1994 | Stressless | F. Simoneit | LYC/NYC |
1995 | Emanze | H. Soor | SVLF |
1996 | Emanze | H. Soor | SVLF |
1997 | Summerwind | H. Haßler | LMC |
1998 | Oh Charly | G. Milz | SVLF |
1999 | Summerwind | H. Haßler | LMC |
2000 | Jan Himp | G. Westfahl | LYC/SVT |
2001 | Hot Hunter | A. Beckmann | RVE |
2002 | Speedy | J. Gerds | SVT |
2003 | Speedy | J. Gerds | SVT |
2004 | Speedy | J. Gerds | SVT |
2005 | Flying Circus | Dr. W. Uecker | SVB |
2006 | Culex | C. Völkel | NSV |
2007 | Flotte Lotte | F. Haßler | LMC |
2008 | na und | S. Meining | NSV |
2009 | Sisqua | A. Basler | SCN 04 |
2010 | Boomerang | C. Schultz | SVH |
2011 | Boomerang | C. Schultz | SVH |
2012 | Sisqua | A. Basler | SCN 04 |
2013 | Sisqua | A. Basler | SCN 04 |
2014 | Sisqua | A. Basler | SCN 04 |
2015 | Tsunami | L. Pouplier | SVG/SVH |
2016 | Feinschliff | D. Meiburg | SVT |
2017 | Matrix | A. Laufkötter | ASVG |
2018 | Tsunami | L. Pouplier | SVG/SVH |
2019 | Pepper&Salt | B. Carstensen | SVH-SSCH |
2020 | Na und | S. Meining | SVH |
2021 | Tsunami | L. Pouplier | SVH |
2022 | Manati | T. Heidecker | BSV |
2023 | Pinta | P.Pinto Nogueira | SSV |
OSC III
1991 | Speedy | J. Gerds | SVT |
1992 | Xantippe | F. Gedaschko | NYC |
1993 | Thea | H. Huuck | LYC |
1994 | Ohlala | K. Schmütsch | SVH-SSCH |
1995 | Blues Surprise | P. Schweer | SCOe |
1996 | Quigley | H. Ahlström | BSV |
1997 | Thea | H. Huuck | SVS |
1998 | Take Five | D. Stöffesand | SSV |
1999 | Take Five | D. Stöffesand | SSV |
2000 | Finstere | A. Schulz | YCW 61 |
2001 | Expose | N. Krafft | BSV |
2002 | Expose | N. Krafft | BSV |
2003 | Expose | N. Krafft | BSV |
2004 | Take Five | D. Stöffesand | SSV |
2005 | Flott | H.-J. Bierschenk | SVN |
2006 | pa de dö 2 | R. Gierke | SVT |
2007 | test | D. Bauermeister | YCW |
2008 | Ohlala | K. Schmütsch | SVH-SSCH |
2009 | Scylla | H. Schöppener | WSV 11 |
2010 | Ohlala | K. Schmütsch | SVH-SSCH |
2011 | Celestine | A. Peschlow | PYC |
2012 | Ohlala | K. Schmütsch | SVH-SSCH |
2013 | Ohlala | K. Schmütsch | SVH-SSCH |
2014 | Ohlala | K. Schmütsch | SVH-SSCH |
2015 | Ohlala | K. Schmütsch | SVH-SSCH |
2016 | Ohlala | K. Schmütsch | SVH-SSCH |
2017 | entfällt | ||
2018 | Austera | J. Ansorge | SVNO |
2019 | Austera | J. Ansorge | SVNO |
2020 | nicht ausgesegelt | gem. Ausschr. | |
2021 | Miniwitt | J. Hagt | SSV |
2022 | nicht ausgese- | gelt gem. | Ausschr. |
2023 | nicht ausgeseget | gem. Ausschr. |
OSC IV
1991 | Granat | U. Maentel | SVH-SSCH |
1992 | Flott | H.-J. Bierschenk | SVN |
1993 | Tolpatsch | U. Koch | SVLF |
1994 | Tolpatsch | U. Koch | SVLF |
1995 | Flott | H.-J. Bierschenk | SVN |
1996 | Off Limits | T. Bergheim | MSV |
1997 | Test | D. Menzel | YCW |
1998 | Tolpatsch | U. Koch | SVLF |
1999 | LARN | J. Neumann | WSV 11 |
2000 | Amphitrite | U. Kaufrinder | MSCH |
2001 | Tolpatsch | U. Koch | SVLF |
2002 | Tolpatsch | U. Koch | SVLF |
2003 | Thessalona | H. Behrens | CKA |
2004 | LARN | J. Neumann | WSV 11 |
2005 | Frida | H. Schilling | Harz |
2006 | LARN | J. Neumann | WSV 11 |
2007 | Nomis | Dr. H. Simon | SVH-SSCH |
2008 | Schmunzel | B. Burdorf | BSV |
2009 | Schmunzel | B. Burdorf | BSV |
2010 | Snabelskoen | B. Carstensen | SVH-SSCH |
2011 | Ratz Fatz | L. Stegmann | SVT |
2012 | Ratz Fatz | L. Stegmann | SVT |
2013 | Piccolo | T. Knöchelmann | NSV |
2014 | take five | E. Larsson | LYC |
2015 | Snabelskoen | B. Carstensen | SVH-SSCH |
2016 | nicht | ausgesegelt | |
2017 | Tsunami | L. Pouplier | SVG |
2018 | Fru Hansen | F. Haßler | SVH-SSCH |
2019 | Fru Hansen | F. Haßler | SVH-SSCH |
2020 | Milou | B. Petrick | SVNO |
2021 | Fru Hansen | F. Haßler | SVH-SSCH |
2022 | Matchbox | T. Habicht | YCW 61 |
2023 | X-wärts | L. Schöppener | WSV 11 |
OSC V
1991 | Kithowa | H. Zager | BSV |
1992 | Kithowa | H. Zager | BSV |
1993 | Solea | R. Plessentin | RYC |
1994 | Solea | R. Plessentin | SCR |
1995 | Kalvö | B. Ritter | SMCE |
1996 | Purzel | H. Thyen | SVS |
1997 | Bonito | R. Plessentin | SCR |
OSC V IMS
1998 | Pfeiffer Marine Connection | J. Heinritz | SVH-SSCH |
1999 | Numero Uno | BAV Yachthandel | YCLA |
2000 | Chrila | C. Bressler | NRV |
2001 | Headhunter | Pries | BSV |
2002 | Rosina-X | M. Rosin | YCUe |
2003 | Adamas | J. Peters | SVH-SSCH |
2004 | Kohinoor | H. Mohrbutter | SVLF |
2005 | Schlawutzi | H. Bartels | SVLF |
2006 | Robinson | Holm/Jacobs | LYC/LSV |
2007 | Robinson | H. Jacobs | LYC/LSV |
2008 | Robinson | Holm/Reppin | LYC |
2009 | Havoc | E. Thyen | YKL |
2010 | Havoc | E. Thyen | YKL |
2011 | Patent 3 | J. Klinghardt | LYC/NRV |
2012 | Adamas | J. Peters | SVH-SSCH |
2013 | Ella | G. Westphal | NSV/SVT |
2014 | Adamas | J. Peters | SVH-SSCH |
2015 | Elfe of New York | J. Heinritz | SVH-SSCH |
2016 | Pink X | Chr. Rosehr | NYC |
2017 | Xenie | Chr. Ahrendt | SPYC |
2018 | Adamas | J. Peters | SVH-SSCH |
2019 | Sea Lounge | R. Drews | SVB |
2020 | nicht ausgesegelt gem. | Ausschr. | |
2021 | kein Gewinner gem. | Ausschr. | |
2022 | Adamas | J. Peters | SVH-SSCH |
2023 | Mima | K. Windmöller | SCMa |